Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz
escom grafikte son durum nedir dostlar...
burası ıssız kalmış.
escom grafikte son durum nedir dostlar...
burası ıssız kalmış.
Ortaklığın Adresi | : | Atakan Sk. No.14 Mecidiyeköy Şişli İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 340 60 00- 0 212 231 82 41 |
E-posta adresi | : | bizeulası[email protected] |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 34 60 00 - 0 212 231 82 41 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 04/02/2014 |
Özet Bilgi | : | İştirak hisse satışı |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04/02/2014 |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | Pavo Tasarım Üretim Elektornik Ticaret A.Ş. |
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Yazılım ve Endüstiriyel Tasarım |
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 4.500.000.-TL |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | 04/02/2014 |
Satış Koşulları | : | Nakden |
Satılan Payların Nominal Tutarı | : | 360.000.-TL |
Beher Pay Fiyatı | : | 5,54.-TL |
Toplam Tutar | : | 1.994.400.-TL |
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | 8 |
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | 12 |
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | 12 |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | 1,2 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Bulunmamaktadır |
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | : | 1.477.748,57.-TL |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | Karar verilmemiştir |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | Bulunmamaktadır |
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | : | Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | : | İştiraki |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ve piyasa çarpanları yöntemi |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmiştir |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | 24.922.588.-TL |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | Değerleme raporuna uygun işlem gerçekleştirilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
Şu anda 3 kullanıcı çevrimiçidir bunlardan 0 üye 3 ziyaretçidir.
Şimdiye kadar aynı anda 36,579 kullanıcı 09-12-2021 tarihinde saat 16:11 içinde çevrimiçi oldu.
Yorum Yap